Bei seefelder.de suchen: |
|
Der Unternehmens-Plan muss einen übersichtlichen Aufbau haben, muss verständlich formuliert sein und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Er sollte sich etwa nach folgender Gliederung aufbauen: | |
Zusammenfassung | Kurze Darstellung der Grundlagen des Vorhabens, z.B. der Produkt- und Dienstleistungsidee, des Kundennutzens, der relevanten Märkte, der Kompetenz des Managements, der Unternehmensziele, des Investitionsbedarfs und der möglichen Rendite |
Unternehmen | Darstellung der bisherigen Entwicklung, sofern das Unternehmen bereits existiert, und der künftigen Positionierung, wie Strategie, Erfolgsfaktoren, Gesellschafterstruktur und Rechtsform |
Management | Darstellung der Qualifikation des Managements und der Mitarbeiter in Schlüsselpositionen |
Produkt und Dienstleistung | Merkmale und Bedeutung für den potentiellen Kunden, Wettbewerbsvorteile, Technologie, Entwicklungsstand, Patente und Lizenzen, geplante Weiterentwicklung |
Markt und Wettbewerb | detaillierte Analyse der Branche und des Gesamtmarktes sowie der Mitbewerber |
Marketing und Vertrieb | Darstellung des Marketing- und Vertriebskonzepts; Darstellung der Preisgestaltung und der Gründe für die konkreten Ansätze, geplante Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen und spezielle Serviceleistungen |
Planung der kommenden 3 - 5 Jahre | Darstellung des Personal-, Investitions- und Liquiditätsbedarfs; Planbilanzen für Umsatz und Ergebnis |
Chancen und Risiken | Ausarbeitung von best-case- und worst-case-Szenarien, um die vorhandenen und prognostizierten Chancen und möglichen Risiken zu analysieren |
Finanzbedarf | Darstellung des Finanzbedarfs und Aufschlüsselung, aus welchen Quellen diese Finanzmittel beschafft werden sollen |
Anhang | Lebensläufe der Gründer, Gewinn- und Verlustrechnungen, Patente, Lizenzen, Marktuntersuchungen, Organigramme, Prospekte, usw. |
Näheres in unserem eBook "Der Unternehmensplan"